2020年11月に発売されるRX6000シリーズの性能を最大限引き出すには、Ryzen5000シリーズやマザーボードも500シリーズが必要というアナウンスが公式から発表されました。
とはいえ、どのマザーボードを購入すればいいのか迷う人もおられると思いますので、この記事では2020年11月時点でオススメできる人気の高いX570・B550マザーボードに加え新しいA520マザーボード情報も紹介していきます。

グラボの発売は、11月末~12月の発売予定です。
intelも含めた全体のマザーボードの選び方やおすすめ商品は以下の記事を参考にしてください。
-
【2020年】マザーボードのおすすめ15選と超簡単な選び方!intel・AMD対応人気商品を紹介
自作PCに必須のマザーボードの選び方やAMD・intelにおすすめの商品を紹介しています。
続きを見る
AMDのおすすめX570・B550・A520マザーボードと選び方
AMDの最新CPUにも対応しているA520・X570・B550ですが、何が違うのか、どうやって選べばいいのかも含め、おすすめマザーボードを紹介します。
X570・B550・A520マザーボードの違いと選び方
チップセット | A520 | B550 | X570 |
対応ソケット | Soket AM4 | Soket AM4 | Soket AM4 |
対応世代 | 第3世代Ryzen 第3世代Ryzen APU 5000シリーズ対応 | 第3世代Ryzen 第3世代Ryzen APU 5000シリーズ対応 | 第2~3世代Ryzen 第2~3世代Ryzen APU 5000シリーズ対応 |
チップセット内蔵PCIe世代 | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 | PCIe 4.0 |
チップセット レーン数 | ×6 | ×10 | ×16 |
CPU内蔵PCIe世代 | PCIe 3.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 |
オーバークロック | × | 〇 | 〇 |
クラス | ローエンド | ミドルレンジ | ハイエンド |
2020年8月に発売された、A520マザーボードは、どちらかというとエントリーモデル向けの製品です。CPUの内蔵PCI Express 4.0に非対応ですし、オーバークロックにも対応していませんし、フォームファクタもMiniかMicroATXばかりです。
A520は、PCI Express 4.0を使用せず、とりあえず最新世代CPUが動けばいいという人・価格を徹底的に下げたいならありだと思います。
B550は、X570よりも少しコストを落とすことができますが、M.2や拡張スロットはPCI Express 3.0のみに制限されています。チップセット内蔵PCI Expressが4.0に対応しているX570より、利用できるPCI Express 4.0レーン数も少なめです。

必ず使用するケースサイズに合ったものを購入してくださいね。
AMDのおすすめX570・B550・A520マザーボード
現状おすすめできるX570・B550・A520マザーボードを紹介します。他のサイトでも購入者が多く、人気上位の商品のみに絞りました。
※最新価格は変動します。期間限定クーポンなどもありますので、リンク先で確認するようにしてください。
MSI A520M PRO-C DASH
チップセット | A520 |
フォームファクタ | MicroATX |
ソケット | Soket AM4 |
メモリタイプ | DDR4 |
メモリスロット | 2 |
最大メモリ容量 | 64GB |
M.2 | 1 |
SATA | 4 |
ワイヤレス機能 | ー |
価格 | 約8,700円 |
MSI MEG X570 UNIFY
チップセット | X570 |
フォームファクタ | ATX |
ソケット | Soket AM4 |
メモリタイプ | DDR4 |
メモリスロット | 4 |
最大メモリ容量 | 128GB |
M.2 | 3 |
SATA | 4 |
ワイヤレス機能 | 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax)・Bluetooth |
価格 | 約30,000円 |
ASUS TUF GAMING B550-PLUS
チップセット | B550 |
フォームファクタ | ATX |
ソケット | Soket AM4 |
メモリタイプ | DDR4 |
メモリスロット | 4 |
最大メモリ容量 | 128GB |
M.2 | 2 |
SATA | 6 |
ワイヤレス機能 | ー |
価格 | 約16,000円 |
ASUS ROG STRIX X570-F GAMING
チップセット | X570 |
フォームファクタ | ATX |
ソケット | Soket AM4 |
メモリタイプ | DDR4 |
メモリスロット | 4 |
最大メモリ容量 | 128GB |
M.2 | 2 |
SATA | 8 |
ワイヤレス機能 | ー |
価格 | 約24,000円 |
MSI MAG B550 TOMAHAWK
チップセット | B550 |
フォームファクタ | ATX |
ソケット | Soket AM4 |
メモリタイプ | DDR4 |
メモリスロット | 4 |
最大メモリ容量 | 128GB |
M.2 | 2 |
SATA | 6 |
ワイヤレス機能 | ー |
価格 | 約18,000円 |
GIGABYTE B550I AORUS PRO AX [Rev.1.0]
チップセット | B550 |
フォームファクタ | Mini ITX |
ソケット | Soket AM4 |
メモリタイプ | DDR4 |
メモリスロット | 2 |
最大メモリ容量 | 64GB |
M.2 | 2 |
SATA | 4 |
ワイヤレス機能 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax・Bluetooth |
価格 | 約18,000円 |
ASRock B550 Steel Legend
チップセット | B550 |
フォームファクタ | ATX |
ソケット | Soket AM4 |
メモリタイプ | DDR4 |
メモリスロット | 4 |
最大メモリ容量 | 128GB |
M.2 | 2 |
SATA | 6 |
ワイヤレス機能 | ー |
価格 | 約21,000円 |
ASUS ROG STRIX B550-F GAMING
チップセット | B550 |
フォームファクタ | ATX |
ソケット | Soket AM4 |
メモリタイプ | DDR4 |
メモリスロット | 4 |
最大メモリ容量 | 128GB |
M.2 | 2 |
SATA | 6 |
ワイヤレス機能 | ー |
価格 | 約21,000円 |
ASRock B550M Steel Legend
チップセット | B550 |
フォームファクタ | MicroATX |
ソケット | Soket AM4 |
メモリタイプ | DDR4 |
メモリスロット | 4 |
最大メモリ容量 | 128GB |
M.2 | 2 |
SATA | 6 |
ワイヤレス機能 | ー |
価格 | 約16,000円 |
ASUS ROG STRIX X570-E GAMING
チップセット | X570 |
フォームファクタ | ATX |
ソケット | Soket AM4 |
メモリタイプ | DDR4 |
メモリスロット | 4 |
最大メモリ容量 | 128GB |
M.2 | 2 |
SATA | 8 |
ワイヤレス機能 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax・Bluetooth |
価格 | 約39,000円 |
AMDのおすすめX570・B550・A520マザーボード比較リスト
2020年1月時点の安いマザーボードから順番に並べています。フォームファクタや使用したい拡張機能が搭載されているかなど比較してみてください。
製品名 | MSI A520M PRO-C DASH | ASUS TUF GAMING B550-PLUS | ASRock B550M Steel Legend | GIGABYTE B550I AORUS PRO AX | MSI MAG B550 TOMAHAWK | ASRock B550 Steel Legend | ASUS ROG STRIX B550-F GAMING | ASUS ROG STRIX X570-F GAMING | MSI MEG X570 UNIFY | ASUS ROG STRIX X570-E GAMING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チップセット | A520 | B550 | B550 | B550 | B550 | B550 | B550 | X570 | X570 | X570 |
フォームファクタ | MicroATX | ATX | MicroATX | MiniITX | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX |
ソケット | Soket AM4 | Soket AM4 | Soket AM4 | Soket AM4 | Soket AM4 | Soket AM4 | Soket AM4 | Soket AM4 | Soket AM4 | Soket AM4 |
メモリタイプ | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
メモリスロット | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
最大メモリ容量 | 64GB | 128GB | 128GB | 64GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB |
M.2スロット | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
SATA本数 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 |
価格 | 約8,700円 | 約16,000円 | 約16,000円 | 約18,000円 | 約18,000円 | 約21,000円 | 約21,000円 | 約24,000円 | 約30,000円 | 約39,000円 |
ワイヤレス機能 | ー | ー | ー | IEEE802 11a/b/g/n/ac/ax Bluetooth | ー | ー | ー | ー | IEEE802 11a/b/g/n/ac/ax Bluetooth | IEEE802 11a/b/g/n/ac/ax Bluetooth |
リンク | 最新価格 | 最新価格 | 最新価格 | 最新価格 | 最新価格 | 最新価格 | 最新価格 | 最新価格 | 最新価格 | 最新価格 |
一緒に使いたいAMD最新グラボとCPUリスト
2020年11月以降に発売される最新CPUとグラボもリストアップしました。
最新グラボ「6000シリーズ」リスト
名称 | RX 6900 XT | RX 6800 XT | RX 6800 |
GPUコア | Navi 21 XTX | Navi 21 XT | Navi 21 XL |
製造プロセス | 7nm FinFET | 7nm FinFET | 7nm FinFET |
Compute Unit数 | 80 | 72 | 60 |
シェーダー数 | 5120 | 4608 | 3840 |
ゲームクロック | 2040 MHz | 2015 MHz | 1815 MHz |
ブーストクロック | 2330 MHz | 2250 MHz | 2105 MHz |
単精度性能 | 23.07 TFLOPs | 20.74 TFLOPs | 16.17 TFLOPs |
Infinity Cache | 128MB | 128MB | 128MB |
VRAM | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 |
バス幅 | 256-bit | 256-bit | 256-bit |
メモリクロック | 16.0 GHz | 16.0 GHz | 16.0 GHz |
メモリ帯域 | 512 GB/s | 512 GB/s | 512 GB/s |
補助電源 | 8PIN×2~ | 8PIN×2~ | 8PIN×2~ |
TBP | 300 W | 300W | 250W |
価格 | 999ドル~ | 649ドル~ | 579ドル~ |
RX6900XTは12月8日発売予定。他は11月18日発売予定です。
最新CPU「5000シリーズ」リスト
名称 | AMD Ryzen™ 9 5950X | AMD Ryzen™ 9 5900X | AMD Ryzen™ 7 5800X | AMD Ryzen™ 5 5600X |
グラフィックス・モデル | 外付けグラフィックス・カードが必要 | 外付けグラフィックス・カードが必要 | 外付けグラフィックス・カードが必要 | 外付けグラフィックス・カードが必要 |
コア | 16 | 12 | 8 | 6 |
スレッド | 32 | 24 | 16 | 12 |
基本クロック | 3.4GHz | 3.7GHz | 3.8GHz | 3.7GHz |
ブースト・クロック | 4.9GHz | 4.8GHz | 4.7GHz | 4.6GHz |
TDP | 105W | 105W | 105W | 65W |
メモリ | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz |
PCI Express | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 |
ソケット | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 |
L2+L3キャッシュ | 72MB | 70MB | 36MB | 35MB |
プロセス | 7nm FinFET | 7nm FinFET | 7nm FinFET | 7nm FinFET |
価格(税抜き参考) | 96,800円 | 64,980円 | 53,480円 | 35,800円 |
リンク | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
※価格はサイトや店舗によって異なると思われますので、実際に確認するようになさってください。
まとめ
今回は最新のAMDCPU5000シリーズやグラボRX6000シリーズの性能を引き出すために大切なマザーボードを紹介しました。どれも人気が高い商品です。